Hamilton se lleva el primero en Montmeló. Checo Pérez alcanza el lugar 13



Fotografía/Twitter @DdeportesSLP
España.- El frío y la falta de sol, 10 grados menos respecto a los dos primeros libres, sorprendieron al personal en la tercera sesión de entrenamientos libres previa a la calificación disputada esta mañana en Montmeló. Tanto que Vettel y Bottas perdieron el control de sus cohes con las gomas frías y hasta se tuvo que parar la sesión con bandera roja al dejar empanzado su Mercedes el líder del Mundial.
Pero la sorpresa mayor se la llevó Ferrari viendo que Lewis Hamilton marcó el mejor crono de la jornada a mitad de sesión, un 1:17.2 con neumáticos medios, seis décimas más rápido que los dos SF90 calzados con gomas mejores, las blandas. Para despejar dudas tanto Hamilton y Bottas, como Vettel y Leclerc saltaron juntos a falta de 15 minutos calzados con blandas nuevas y el resultado fue similar. Sebastian bajó a 1.17.1, Leclerc a 1.17.0, pero Hamlton lo dejó en 1.16.5, a cuatro décimas del récord del circuito. Si no hay ninguna escaramuza, el varapalo puede ser de órdago en la calificación, incapaces de mejorar el rendimiento en el tercer sector, donde pierden todo el tiempo respecto a las ‘flechas de plata’.
Los dos Haas, sin la mejora del motor Ferrari, fueron capaces de colocarse tras los dos coches de Maranello, incluso Grosjean con opciones de dar un susto a su equipo nodriza al calcar casi los cronos de Vettel y Leclerc. Verstappen, 7º, tendrá que remar mucho para convertirse en una fuerza opositora a los motores Ferrari y McLaren en la calificación.
Los tiempos FP3 España
1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″568 14
2º C. Leclerc (B) Ferrari 1’17″099 +00″531 16
3º V. Bottas (B) Mercedes 1’17″123 +00″555 9
4º S. Vettel (B) Ferrari 1’17″172 +00″604 15
5º R. Grosjean (B) Haas 1’17″192 +00″624 15
6º K. Magnussen (B) Haas 1’17″530 +00″962 15
7º M. Verstappen (B) Red Bull 1’17″558 +00″990 12
8º A. Albon (B) Toro Rosso 1’17″864 +01″296 16
9º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’17″969 +01″401 17
10º C. Sainz (B) McLaren 1’18″003 +01″435 17
11º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’18″105 +01″537 17
12º N. Hulkenberg (B) Renault 1’18″350 +01″782 17
13º S. Perez (B) Racing Point 1’18″656 +02″088 12
14º P. Gasly (M) Red Bull 1’18″693 +02″125 12
15º L. Stroll (B) Racing Point 1’18″734 +02″166 16
16º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’18″740 +02″172 14
17º D. Ricciardo (M) Renault 1’18″974 +02″406 14
18º L. Norris (M) McLaren 1’19″007 +02″439 14
19º G. Russell (B) Williams 1’19″421 +02″853 16
20º R. Kubica (B) Williams 1’20″570 +04″002 18



Source link

Related Posts

Add Comment