Coronavirus en Argentina: 14.308 nuevos casos y 430 muertes



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que fueron registrados 14.308 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas. Este número hizo que la cifra total se eleve a 1.116.609 desde el inicio de la pandemia.Por otro lado, se contabilizaron 430 muertos por COVID-19, haciendo que la cifra total ascienda a 29.730.
De esos 430 fallecimientos, 259 son hombres. 107 residentes en la provincia de Buenos Aires 30, residentes en CABA, 4 residentes en la provincia de Chaco, 13 residentes en la provincia de Chubut, 19 residentes en la provincia de Córdoba, 4 residentes en la provincia de Entre Ríos, 9 residentes en la provincia de Jujuy, 5 residentes en la provincia de La Pampa, 5 residentes en la provincia de La Rioja, 8 residentes en la provincia de Mendoza, 5 residentes en la provincia de Neuquén, 5 residentes en la provincia de Río Negro, 5 residentes en la provincia de Salta, 1 residente en la provincia de San Juan ,1 residente en la provincia de San Luis, 1 residente en la provincia de Santa Cruz, 19 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero, 5 residentes en la provincia de Tierra del Fuego y 12 residentes en la provincia de Tucumán.De los decesos restantes, 169 son mujeres. 71 residentes en la provincia de Buenos Aires, 17 residentes en CABA, 3 residentes en la provincia de Chaco, 12 residentes en la provincia de Chubut, 19 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Entre Ríos, 2 residentes en la provincia de Jujuy, 1 residente en la provincia de La Pampa, 3 residentes en la provincia de La Rioja, 4 residentes en la provincia de Mendoza, 5 residentes en la provincia de Neuquén, 4 residentes en la provincia de Río Negro, 4 residentes en la provincia de Salta, 10 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 11 residentes en la provincia de Tucumán.Dos personas fallecidas, residentes en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, no registraron dato de sexo.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.221 | 535.235
Ciudad de Buenos Aires 598 | 145.103
Catamarca 28 | 666
Chaco 167 | 13.394
Chubut 318 | 13.299
Córdoba 1.819 | 79.085
Corrientes 17 | 2.400
Entre Ríos 395 | 14.687
Formosa 3 | 148
Jujuy 35 | 17.687
La Pampa 144 | 2.668
La Rioja 123 | 7.296
Mendoza 771 | 44.372
Misiones 11 | 240
Neuquén 414 | 20.192
Río Negro 461 | 22.549
Salta 156 | 18.033
San Juan 40 | 1.436
San Luis 446 | 6.075
Santa Cruz 91 | 8.646
Santa Fe 2.235 | 98.474
Santiago del Estero 144 | 8.769
Tierra del Fuego 231 | 10.588*
Tucumán 1440 | 45.567

*Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa.Respecto a la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, el Ministerio de Salud aseguró que, a nivel Nación, es de 64,4%, mientras que, en AMBA, es de 63%.



Source link

Related Posts

Add Comment