Coronavirus en Argentina: 5.201 nuevos casos y 121 muertes



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en el último día, se registraron 5.201 nuevos casos de coronavirus en todo el país. De esta forma, el total de contagios ascendió a 1.459.832.Por otro lado, la cantidad de muertes por coronavirus fue de 121, que elevó la cifra de fallecidos por la pandemia a 39.632. Además, la cartera confirmó que el porcentaje de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva son de 55,5% a nivel Nación y de 60,2% en AMBA.
De los 121 fallecidos, 75 son hombres. 16 residentes en la provincia de Buenos Aires, 7 residentes en CABA, 4 residentes en la provincia de Chaco, 18 residentes en la provincia de Córdoba, 5 residentes en la provincia de Corrientes, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 1 residente en la provincia de San Luis, 1 residente en la provincia de Santa Cruz, 10 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero y 6 residentes en la provincia de Tucumán.45 son mujeres. 9 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 residentes en CABA, 2 residentes en la provincia de Chaco, 7 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Corrientes, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 1 residente en la provincia de Río Negro, 1 residente en la provincia de Salta, 3 residentes en la provincia de Santa Cruz, 15 residentes en la provincia de Santa Fe y 1 residente en la provincia de Tucumán.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.374 | 627.758
Ciudad de Buenos Aires 253 | 160.447
Catamarca 3 | 1.944
Chaco 263 | 20.596
Chubut 214 | 24.411
Corrientes 192 | 8.590
Córdoba 451 | 117.250
Entre Ríos 212 | 24.393
Formosa 1 | 190
Jujuy 3 | 18.415
La Pampa 68 | 6.219
La Rioja 22 | 8.834
Mendoza 100 | 57.527
Misiones 5 | 568
Neuquén 289 | 34.244
Río Negro 146 | 32.763
Salta 24 | 21.404
San Juan 51 | 8.445
San Luis 54 | 15.084
Santa Cruz 187 | 17.125
Santa Fe 976 | 153.651
Santiago del Estero 83 | 16.107
Tierra del Fuego 96 | 16.684
Tucumán 134 | 67.183

En esta nota:



Source link

Related Posts

Add Comment