Coronavirus en Argentina: registraron 5.795 nuevos casos y 91 muertes



El ministerio de Salud de la Nación informó 5.795 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 1.537.169 los positivos registrados desde el comienzo de la pandemia. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 2.180 | 650.861
– Ciudad de Buenos Aires 501 | 165.695
– Catamarca 29 | 2.304
– Chaco 138 | 22.735
– Chubut 322 | 28.015
– Corrientes 100 | 10.300
– Córdoba 262 | 122.338
– Entre Ríos 210 | 26.808
– Formosa 0 | 201
– Jujuy 4 | 18.482
– La Pampa 203 | 8.101
– La Rioja 5 | 8.994
– Mendoza 82 | 58.954
– Misiones 24 | 846
– Neuquén 215 | 37.910
– Río Negro 204 | 35.561
– Salta 67 | 21.924
– San Juan 19 | 10.276
– San Luis 31 | 15.862
– Santa Cruz 254 | 20.507
– Santa Fe 742 | 166.011
– Santiago del Estero 28 | 16.794
– Tierra del Fuego** 69 | 18.089
– Tucumán 106 | 69.601El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 91 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.763.91 de los 47 son hombres: 18 residentes en la provincia de Buenos Aires 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 1 residente en la provincia de Chaco 7 residente en la provincia de Chubut 3 residentes en la provincia de Córdoba 1 residente en la provincia de Corrientes 1 residente en la provincia de Entre Ríos 6 residentes en la provincia de La Rioja 3 residentes en la provincia de Río Negro 1 residente en la provincia de Salta 4 residentes en la provincia de Santa Fe.43 son mujeres: 14 residentes en la provincia de Buenos Aires 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 1 residente en la provincia de Chaco 4 residentes en la provincia de Chubut 5 residentes en la provincia de Córdoba 1 residente en la provincia de Corrientes 1 residente en la provincia de Entre Ríos 1 residente en la provincia de Jujuy 3 residentes en la provincia de La Rioja 2 residentes en la provincia de Río Negro 10 residentes en la provincia de Santa Fe.



Source link

Related Posts

Add Comment