Coronavirus en Argentina: nuevo récord diario con 41.080 casos


El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 41080 casos y 551 fallecidos por coronavirus. Se realizaron 121.115 testeos y el total asciende a 13.571.645.Del total de casos desde que comenzó la pandemia (3.666.215) 3.219.474 se recuperaron, 367.606 siguen activos y 76.135 murieron.

6802 pacientes están internados en la unidad de terapia intensiva (UTI). La ocupación de camas a nivel nación es del 76,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 77,5%.
Buenos Aires 15550 | 1567821
CABA    3093 | 409035
Catamarca    572 | 22201
Chaco    861 | 55948
Chubut    504  |  61421
Corrientes    691  |  49253
Córdoba    4933  |  296829
Entre Ríos    1353  |  81675
Formosa    1104  |  26646
Jujuy    228 |   27722
La Pampa    692 |   41165
La Rioja    135  |  16747
Mendoza    1103  |  117641
Misiones    159  |  19662
Neuquén    903  |  87335
Río Negro    728  | 72381
Salta    615 |   43521
San Juan    750  |  34971
San Luis    503  |  50859
Santa Cruz    194  |  50805
Santa Fe    3542  |  333246
Santiago del Estero    582  |  41666
Tierra del Fuego    79  |  28299
Tucumán    2206  |  126366



Source link

Related Posts

Add Comment