Coronavirus en Argentina: registraron 12.764 nuevos casos y 412 muertes


El ministerio de Salud de la Nación informó 12.764 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.769.142 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.En esta jornada se realizaron 71.160, que arrojaron un índice de positividad de 17,93%.
Buenos Aires 3743 | 1931142
CABA 770 | 482613
Catamarca 227 | 39213
Chaco 343 | 86412
Chubut 147 | 74045
Corrientes 247 | 75018
Córdoba 1094 | 446268
Entre Ríos 348 | 122506
Formosa 243 | 53006
Jujuy 298 | 41068
La Pampa 297 | 58076
La Rioja 133 | 25866
Mendoza 437 | 148867
Misiones 301 | 28799
Neuquén 168 | 105032
Río Negro 320 | 88607
Salta 360 | 70854
San Juan 223 | 56908
San Luis 227 | 71886
Santa Cruz 81 | 57156
Santa Fe 1003 | 433054
Santiago del Estero 256 | 69340
Tierra del Fuego 50 | 30603
Tucumán 1448 | 172803

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 412 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 101.955.Actualmente hay 4.681 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso y ya está por debajo del pico de la primera ola. El sistema UTI se encuentra ocupado en un 60% a nivel Nación y de 56,9% en el AMBA.



Source link

Related Posts

Add Comment