Categorías: Argentina

Coronavirus en Argentina: 5.062 nuevos casos y 275 muertes



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en el último día, se registraron 5.062 nuevos casos de coronavirus en todo el país. De esta forma, el total de contagios ascendió a 1.503.222.Por otro lado, la cantidad de muertes por coronavirus fue de 275, que elevó la cifra de fallecidos por la pandemia a 41.041. Además, la cartera confirmó que el porcentaje de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva son de 54,2% a nivel Nación y de 57,9% en AMBA.
Del total de fallecidos, 154 son hombres. 63 residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 residentes en CABA, 4 residentes en la provincia de Chaco, 7 residentes en la provincia de Chubut, 16 residentes en la provincia de Córdoba, 5 residentes en la provincia de Entre Ríos, 3 residentes en la provincia de La Pampa, 4 residentes en la provincia de Mendoza, 1 residente en la provincia de Misiones, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 2 residentes en la provincia de Salta, 13 residentes en la provincia de San Juan, 1 residente en la provincia de San Luis, 2 residentes en la provincia de Santa Cruz, 19 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero y 6 residentes en la provincia de Tucumán.Y 119 son mujeres. 57 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 residentes en CABA, 3 residentes en la provincia de Chaco, 5 residentes en la provincia de Chubut, 14 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Corrientes, 3 residentes en la provincia de Entre Ríos, 2 residentes en la provincia de La Pampa, 2 residentes en la provincia de Río Negro, 9 residentes en la provincia de San Juan, 2 residentes en la provincia de San Luis, 3 residentes en la provincia de Santa Cruz, 10 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residentes en la provincia de Santiago del Esteroy  3 residentes en la provincia de Tucuman.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.532 | 639.561
Ciudad de Buenos Aires 416 | 163.225
Catamarca 34 | 2.171
Chaco 166 | 21.868
Chubut 232 | 26.301
Corrientes 92 | 9.640
Córdoba 234 | 120.115
Entre Ríos 73 | 25.792
Formosa 1 | 198
Jujuy 6 | 18.455
La Pampa 148 | 7.118
La Rioja 7 | 8.941
Mendoza 108 | 58.366
Misiones 2 | 685
Neuquén 172 | 37.092
Río Negro 133 | 34.371
Salta 36 | 21.614
San Juan 232 | 9.481
San Luis 58 | 15.543
Santa Cruz 177 | 19.014
Santa Fe 741 | 160.821
Santiago del Estero 44 | 16.532
Tierra del Fuego 172 | 17.677
Tucumán 246 | 68.641



Source link

Redaccion

Entradas recientes

Javier Milei catalogó la Marcha Federal Universitaria como “la reedición de la campaña del miedo”

"El reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira", apuntó el presidente Javier Milei…

2 weeks hace

Axel Kicillof lideró un acto masivo por el Canal Magdalena en Ensenada

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Ensenada…

2 weeks hace

Espert confía en la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, expresó su confianza en la…

2 weeks hace

Milei defendió su gobierno ante críticas de CFK sobre el hambre del pueblo: “Sirve para reconstruir lo que ustedes hicieron”

Tras la masiva reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Javier Milei apuntó contra…

2 weeks hace

Victoria Villarruel creó una comisión para optimizar los recursos humanos del Senado

El principal propósito de la nueva comisión es evaluar los recursos humanos en el Senado,…

2 weeks hace

Polémica medida del Gobierno: las aseguradoras ya no brindarán el servicio de grúas y auxilio

En una medida que busca redefinir las condiciones de los seguros de automóviles en Argentina,…

2 weeks hace