Categorías: Argentina

Coronavirus en Argentina: 5.853 nuevos casos y 184 muertes



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en el último día, se registraron 5.853 nuevos casos de coronavirus en todo el país. De esta forma, el total de contagios ascendió a 1.547.138.Por otro lado, la cantidad de muertes por coronavirus fue de 184, que elevó la cifra de fallecidos por la pandemia a 41.997. Además, la cartera confirmó que el porcentaje de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva son de 54,2% a nivel Nación y de 58,6% en AMBA.
De las 184 víctimas fatales, 122 son hombres: 30 residentes en la provincia de Buenos Aires, 13 residentes en CABA, 4 residentes en la provincia de Chaco, 12 residentes en la provincia de Córdoba, 4 residentes en la provincia de Corrientes, 5 residentes en la provincia de Entre Ríos, 6 residentes en la provincia de La Pampa, 7 residentes en la provincia de La Rioja, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 1 residente en la provincia de Salta, 5 residentes en la provincia de San Luis, 3 residentes en la provincia de Santa Cruz, 24 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 4 residentes en la provincia de Tucumán.Y 62 mujeres: 18 residentes en la provincia de Buenos Aires, 8 residentes en CABA, 3 residentes en la provincia de Chaco, 1 residente en la provincia de Chubut, 4 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Entre Ríos, 4 residentes en la provincia de La Pampa, 3 residentes en la provincia de La Rioja, 1 residente en la provincia de Río Negro, 1 residente en la provincia de Salta, 4 residentes en la provincia de San Luis, 10 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 2 residentes en la provincia de Tucumán.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.049 | 654.186
Ciudad de Buenos Aires 490 | 166.576
Catamarca 26 | 2.362
Chaco 149 | 23.021
Chubut 336 | 28.496
Corrientes 262 | 10.711
Córdoba 183 | 122.816
Entre Ríos 38 | 27.003
Formosa -1 | 203
Jujuy 0 | 18.482
La Pampa 161 | 8.432
La Rioja 14 | 9.014
Mendoza 76 | 59.051
Misiones 5 | 864
Neuquén 268 | 38.316
Río Negro 199 | 35.897
Salta 8 | 21.971
San Juan 215 | 10.512
San Luis 32 | 15.928
Santa Cruz 179 | 20.843
Santa Fe 801 | 167.492
Santiago del Estero 38 | 16.876
Tierra del Fuego 59 | 18.203
Tucumán 236 | 69.883



Source link

Redaccion

Entradas recientes

Javier Milei catalogó la Marcha Federal Universitaria como “la reedición de la campaña del miedo”

"El reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira", apuntó el presidente Javier Milei…

7 days hace

Axel Kicillof lideró un acto masivo por el Canal Magdalena en Ensenada

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Ensenada…

7 days hace

Espert confía en la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, expresó su confianza en la…

1 week hace

Milei defendió su gobierno ante críticas de CFK sobre el hambre del pueblo: “Sirve para reconstruir lo que ustedes hicieron”

Tras la masiva reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Javier Milei apuntó contra…

1 week hace

Victoria Villarruel creó una comisión para optimizar los recursos humanos del Senado

El principal propósito de la nueva comisión es evaluar los recursos humanos en el Senado,…

1 week hace

Polémica medida del Gobierno: las aseguradoras ya no brindarán el servicio de grúas y auxilio

En una medida que busca redefinir las condiciones de los seguros de automóviles en Argentina,…

1 week hace