Coronavirus en Argentina: 43 nuevas muertes y el total asciende a 11.710



El Ministerio de Salud informó esta mañana 43 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 11.710 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 257 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.Las nuevas víctimas fatales son 28 hombres 16 residentes en la provincia de Buenos Aires, 6 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residente en la provincia de Chaco, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 1 residentes en la provincia de Neuquén, 2 residentes en la provincia de Tucumán; y 15 mujeres 11 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residente en la provincia de Tucumán, 1 residente en la provincia de Salta.En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 9.909 los positivos de COVID-19 que se reportaron ayer en territorio nacional y 565.446 el total de infectados hasta el momento, con un promedio diario en los últimos siete días de 11.063.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 4.863 | 336.652
Ciudad de Buenos Aires 946 | 111.846
Catamarca 5 | 129
Chaco 41 | 6.792
 Chubut 39 | 1.757
Córdoba 535 | 14.974
Corrientes 58 | 718
Entre Ríos 72 | 5.310
Formosa 1 | 95
Jujuy 277 | 12.399
La Pampa 45 | 442
La Rioja 74 | 2.882
Mendoza 650 | 15.132
Misiones 0 | 68
Neuquén 227 | 5.039
Río Negro 135 | 8.854
Salta 229 | 6.994
San Juan 0 | 417
San Luis 49 | 432
Santa Cruz 39 | 3.108
Santa Fe 850 | 19.467
Santiago del Estero 81 | 1.913
Tierra del Fuego** 72 | 2.777
Tucumán 621 | 7.249

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas
En esta nota:



Source link

Related Posts

Add Comment