Coronavirus en Argentina: 8.317 nuevos contagios y 349 muertes



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, durante las últimas 24 horas, Argentina registró 8.317 nuevos casos de coronavirus, lo que hizo que la cifra total ascienda a 1.250.499.Por otro lado, en el último día fallecieron 349 personas a causa de COVID-19, por lo que el total de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia escaló a 33.907.
De las 349 muertes, 216 son hombres. 66 residentes en la provincia de Buenos Aires, 10 residentes en CABA, 3 residentes en la provincia de Chaco, 15 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Corrientes, 6 residentes en la provincia de Entre Ríos, 6 residentes en la provincia de Mendoza, 1 residente en la provincia de Misiones, 1 residente en la provincia de Neuquén, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 12 residentes en la provincia de Salta, 15 residentes en la provincia de San Juan, 8 residentes en la provincia de San Luis, 37 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 21 residentes en la provincia de Tucumán.Las restantes son 133 mujeres. 49 residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 residentes en CABA, 1 residente en la provincia de Chaco, 1 residente en la provincia de Chubut, 11 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Corrientes, 2 residentes en la provincia de Entre Ríos, 5 residentes en la provincia de Mendoza, 4 residentes en la provincia de Río Negro, 5 residentes en la provincia de Salta, 6 residentes en la provincia de San Juan, 2 residentes en la provincia de San Luis, 2 residentes en la provincia de Santa Cruz, 23 residentes en la provincia de Santa Fe, 3 residentes en la provincia de Santiago del Estero, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 12 residentes en la provincia de Tucumán.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.391 | 572.888
Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
Catamarca 45 | 1.224
Chaco 125 | 15.183
Chubut 288 | 17.183
Córdoba 866 | 94.445
Corrientes 137 | 3.047
Entre Ríos 156 | 18.260
Formosa -1 | 161
Jujuy 16 | 18.041
La Pampa 71 | 4.192
La Rioja 21 | 7.870
Mendoza 326 | 50.900
Misiones 7 | 340
Neuquén 149 | 25.403
Río Negro 356 | 26.585
Salta 65 | 19.611
San Juan 154 | 3.817
San Luis 298 | 9.369
Santa Cruz 136 | 11.222
Santa Fe 1.291 | 119.593
Santiago del Estero 205 | 11.531
Tierra del Fuego 173 | 13.309*
Tucumán 641 | 55.368

*Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa.A su vez, el Ministerio de Salud aseguró que el nivel de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva es de 57,8% a nivel Nación y de 58,9% en AMBA.
En esta nota:



Source link

Related Posts

Add Comment