Coronavirus en Argentina: registraron 6.083 nuevos casos y 51 muertes


El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todas las jurisdicciones del país 6.083 nuevos casos de Covid-19 y otras 51 muertes.Del total de contagios, 4.581.132 personas ya se recuperaron, mientras que 248.943 aún están cursando la enfermedad.Los pacientes que permanecen internados con Covid-19 en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 3913, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es del 54.2% a nivel nacional y del 53% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 1435 | 1975947
CABA | 484 | 492055
Catamarca | 155 | 42546
Chaco | 206 | 91572
Chubut | 44 | 76504
Corrientes | 376 | 81174
Córdoba | 696 | 469180
Entre Ríos | 142 | 128160
Formosa | 148 | 56239
Jujuy | 160 | 43676
La Pampa | 190 | 61647
La Rioja | 192 | 28560
Mendoza | 155 | 154348
Misiones | 172 | 31056
Neuquén | 152 | 107666
Río Negro | 146 | 92478
Salta | 155 | 75403
San Juan | 17 | 60924
San Luis | 195 | 75152
Santa Cruz | 6 | 57877
Santa Fe | 450 | 447824
Santiago del Estero | 245 | 73738
Tierra del Fuego | 38 | 31208
Tucumán | 124 | 180913



Source link

Related Posts

Add Comment