Coronavirus en Argentina: 4.890 casos y 121 muertes en las últimas 24 horas



En un nuevo parte del Ministerio de Salud, se confirmaron 4.890 nuevos casos de COVID-19 en Argentina, alcanzando una cifra totoal de 167.416 positivos en el país. Del total de esos casos, 1.112 (0,7%) son importados, 49.648 (29,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 88.238 (52,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Desde el último reporte emitido, se registraron 104 nuevas muertes, haciendo un total de 121 fallecidos, de los cuales 57 de ellos fueron hombres. 26 en la provincia de Buenos Aires; 26 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 en Chaco; 1 en Entre Ríos; 1 en Río Negro; y 46 mujeres; 26 en la provincia de Buenos Aires; y 19 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 en la Santa Fe. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.059.Por otro lado, los casos confirmados COVID-19 internados en UTI son 1002 (Información reportada por las jurisdicciones),  mientras que el porcentaje ocupación total de camas UTI adulto ascendió en Nación a 54,2% y en AMBA a 63,5%Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Provincia de Buenos Aires 3.351 | 98.228
Ciudad de Buenos Aires 1059 | 55.046
Catamarca 0 | 60
Chaco 32 | 3.358
Chubut -1 | 263
Córdoba 99 | 1.871
Corrientes 14 | 152
Entre Ríos 4 | 765
Formosa 0 | 78
Jujuy 92 | 1.527
La Pampa 10 | 50
La Rioja 10 | 249
Mendoza 61 | 882
Misiones -1 | 48
Neuquén 23 | 1.074
Río Negro 62 | 1.634
Salta -15 | 224
San Juan 1 | 22
San Luis 1 | 20
Santa Cruz 15 | 344
Santa Fe 33 | 972
Santiago del Estero -5 | 44
Tierra del Fuego** 32 | 373
Tucumán 13 | 132

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras
jurisdicciones según lugar de residencia).*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados
por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa
(debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es
posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del
territorio argentino).



Source link

Related Posts

Add Comment