Coronavirus en Argentina: registraron 5.274 nuevos casos y 62 muertes



El ministerio de Salud de la Nación informó 5.274 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 1.494.602 los positivos totales desde el comienzo de la pandemia. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1686 | 637.159
Ciudad de Buenos Aires 386 | 162.563
Catamarca 55 | 2.115
Chaco 200 | 21.593
Chubut 229 | 25.944
Corrientes 64 | 9.506
Córdoba 291 | 119.532
Entre Ríos 246 | 25.585
Formosa 0 | 196
Jujuy 9 | 18.448
La Pampa 91 | 6.850
La Rioja 18 | 8.923
Mendoza 111 | 58.138
Misiones 19 | 655
Neuquén 126 | 36.816
Río Negro 220 | 34.080
Salta 29 | 21.550
San Juan 47 | 9.221
San Luis 19 | 15.458
Santa Cruz 229 | 18.634
Santa Fe 893 | 159.448
Santiago del Estero 42 | 16.443
Tierra del Fuego** 93 | 17.430
Tucumán 171| 68.315

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 62 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 40.668.38 de las víctimas fatales son hombres: 8 en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 15 en la provincia de Córdoba; 4 en la provincia de Entre Ríos; 1 en la provincia de La Rioja; 1 en la provincia de Mendoza; 3 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de San Luis; 3 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Santa Fe.23 son mujeres: 7 en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Jujuy; 1 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Salta; 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Santa Fe.



Source link

Related Posts

Add Comment